Che Olimpiadi! L’edizione di Tokyo 2020 ha regalato infinite emozioni e moltissime prestazioni di livello ineguagliabile.
Ma come possiamo scegliere le migliori?
Ci affidiamo alle tabelle punteggio fornite da World Athletics: vengono utilizzate comporre i ranking mondiali dell’atletica e assegnano un punteggio da 0 a 1400 per ogni prestazione, permettendoci così di confrontare le prestazioni anche fra diverse discipline e tra uomini e donne.
Nota: abbiamo convertito la prestazione in punteggio indipendentemente dalla regolarità del vento e dalla posizione raggiunta in gara.
Le tabelle punteggio utilizzate sono reperibili qui:
Uomini / Donne
Posizione | Punteggio WA | Atleta / Squadra | Nazionalità | Gara | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1276 | Lamont Marcell JACOBS | ITA | 100-metres | 9.80 |
2 | 1265 | Italy | ITA | 4x100-metres-relay | 37.50 |
3 | 1262 | Lamont Marcell JACOBS | ITA | 100-metres | 9.84 |
4 | 1242 | Gianmarco TAMBERI | ITA | high-jump | 2.37 |
5 | 1235 | Alessandro SIBILIO | ITA | 400-metres-hurdles | 47.93 |
6 | 1230 | Italy | ITA | 4x100-metres-relay | 37.95 |
7 | 1227 | Lamont Marcell JACOBS | ITA | 100-metres | 9.94 |
8 | 1210 | Italy | ITA | 4x400-metres-relay | 2:58.81 |
9 | 1208 | Italy | ITA | 4x400-metres-relay | 2:58.91 |
10 | 1205 | Zane WEIR | ITA | shot-put | 21.41 |
11 | 1199 | Ahmed ABDELWAHED | ITA | 3000-metres-steeplechase | 8:12.71 |
12 | 1196 | Zane WEIR | ITA | shot-put | 21.25 |
13 | 1193 | Ala ZOGHLAMI | ITA | 3000-metres-steeplechase | 8:14.06 |
14 | 1192 | Alessandro SIBILIO | ITA | 400-metres-hurdles | 48.77 |
15 | 1190 | Nadia BATTOCLETTI | ITA | 5000-metres | 14:46.29 |
16 | 1187 | Gaia SABBATINI | ITA | 1500-metres | 4:02.25 |
17 | 1185 | Italy | ITA | 4x100-metres-relay | 42.84 |
18 | 1184 | Luminosa BOGLIOLO | ITA | 100-metres-hurdles | 12.75 |
18 | 1184 | Davide RE | ITA | 400-metres | 44.94 |
20 | 1177 | Paolo DAL MOLIN | ITA | 110-metres-hurdles | 13.40 |
21 | 1175 | Eseosa Fostine DESALU | ITA | 200-metres | 20.29 |
21 | 1175 | Alessandro SIBILIO | ITA | 400-metres-hurdles | 49.11 |
23 | 1173 | Ala ZOGHLAMI | ITA | 3000-metres-steeplechase | 8:18.50 |
24 | 1172 | Filippo TORTU | ITA | 100-metres | 10.10 |
25 | 1171 | Nadia BATTOCLETTI | ITA | 5000-metres | 14:55.83 |
26 | 1170 | Paolo DAL MOLIN | ITA | 110-metres-hurdles | 13.44 |
27 | 1169 | Osama ZOGHLAMI | ITA | 3000-metres-steeplechase | 8:19.51 |
27 | 1169 | Leonardo FABBRI | ITA | shot-put | 20.80 |
29 | 1168 | Massimo STANO | ITA | 20-kilometres-race-walk | 1h21:05 |
30 | 1163 | Andrea DALLAVALLE | ITA | triple-jump | 16.99 |
31 | 1162 | Gaia SABBATINI | ITA | 1500-metres | 4:05.41 |
32 | 1161 | Gianmarco TAMBERI | ITA | high-jump | 2.28 |
33 | 1160 | Filippo RANDAZZO | ITA | long-jump | 8.10 |
34 | 1159 | Luminosa BOGLIOLO | ITA | 100-metres-hurdles | 12.93 |
35 | 1157 | Italy | ITA | 4x400-metres-relay | 3:27.74 |
36 | 1156 | Linda OLIVIERI | ITA | 400-metres-hurdles | 55.54 |
37 | 1155 | Yadisleidis PEDROSO | ITA | 400-metres-hurdles | 55.57 |
38 | 1153 | Eseosa Fostine DESALU | ITA | 200-metres | 20.43 |
39 | 1152 | Filippo TORTU | ITA | 100-metres | 10.16 |
39 | 1152 | Emanuel IHEMEJE | ITA | triple-jump | 16.88 |
41 | 1151 | Antonella PALMISANO | ITA | 20-kilometres-race-walk | 1h29:12 |
42 | 1150 | Elena VALLORTIGARA | ITA | high-jump | 1.93 |
43 | 1149 | Andrea DALLAVALLE | ITA | triple-jump | 16.85 |
44 | 1148 | Yadisleidis PEDROSO | ITA | 400-metres-hurdles | 55.80 |
44 | 1148 | Davide RE | ITA | 400-metres | 45.46 |
46 | 1147 | Ahmed ABDELWAHED | ITA | 3000-metres-steeplechase | 8:24.34 |
47 | 1144 | Federica DEL BUONO | ITA | 1500-metres | 4:07.70 |
48 | 1143 | Elena BELLÒ | ITA | 800-metres | 2:01.07 |
49 | 1141 | Yemaneberhan CRIPPA | ITA | 10000-metres | 27:54.05 |
49 | 1141 | Tobia BOCCHI | ITA | triple-jump | 16.78 |
51 | 1139 | Elisa Maria DI LAZZARO | ITA | 100-metres-hurdles | 13.08 |
51 | 1139 | Daisy OSAKUE | ITA | discus-throw | 63.66 |
53 | 1138 | Nick PONZIO | ITA | shot-put | 20.28 |
54 | 1136 | Filippo RANDAZZO | ITA | long-jump | 7.99 |
55 | 1131 | Edoardo SCOTTI | ITA | 400-metres | 45.71 |
56 | 1125 | Anna BONGIORNI | ITA | 100-metres | 11.35 |
57 | 1121 | Hassane FOFANA | ITA | 110-metres-hurdles | 13.70 |
57 | 1121 | Elena BELLÒ | ITA | 800-metres | 2:02.35 |
57 | 1121 | Alessia TROST | ITA | high-jump | 1.90 |
60 | 1120 | Sara FANTINI | ITA | hammer-throw | 71.68 |
61 | 1118 | Anna BONGIORNI | ITA | 100-metres | 11.38 |
61 | 1118 | Gloria HOOPER | ITA | 200-metres | 23.16 |
63 | 1116 | Eleonora MARCHIANDO | ITA | 400-metres-hurdles | 56.82 |
64 | 1113 | Emanuel IHEMEJE | ITA | triple-jump | 16.52 |
65 | 1112 | Francesco FORTUNATO | ITA | 20-kilometres-race-walk | 1h23:43 |
66 | 1110 | Linda OLIVIERI | ITA | 400-metres-hurdles | 57.03 |
67 | 1108 | Dalia KADDARI | ITA | 200-metres | 23.26 |
68 | 1107 | Dariya DERKACH | ITA | triple-jump | 13.90 |
69 | 1106 | Gloria HOOPER | ITA | 200-metres | 23.28 |
70 | 1097 | Andrea AGRUSTI | ITA | 50-kilometres-race-walk | 4h01:10 |
71 | 1094 | Dalia KADDARI | ITA | 200-metres | 23.41 |
72 | 1087 | Vittoria FONTANA | ITA | 100-metres | 11.53 |
73 | 1083 | Elisa MOLINAROLO | ITA | pole-vault | 4.40 |
74 | 1082 | Valentina TRAPLETTI | ITA | 20-kilometres-race-walk | 1h33:12 |
74 | 1082 | Antonio INFANTINO | ITA | 200-metres | 20.90 |
74 | 1082 | Giovanna EPIS | ITA | marathon | 2h35:09 |
77 | 1079 | Sara FANTINI | ITA | hammer-throw | 69.10 |
78 | 1071 | Daisy OSAKUE | ITA | discus-throw | 59.97 |
78 | 1071 | Eyob GHEBREHIWET FANIEL | ITA | marathon | 2h15:11 |
80 | 1064 | Stefano SOTTILE | ITA | high-jump | 2.17 |
81 | 1043 | Yemaneberhan CRIPPA | ITA | 5000-metres | 13:47.12 |
82 | 1037 | Roberta BRUNI | ITA | pole-vault | 4.25 |
83 | 1011 | Giovanni FALOCI | ITA | discus-throw | 57.33 |
84 | 994 | Yassine EL FATHAOUI | ITA | marathon | 2h19:44 |
85 | 958 | Federico TONTODONATI | ITA | 20-kilometres-race-walk | 1h31:19 |
86 | 865 | Eleonora Anna GIORGI | ITA | 20-kilometres-race-walk | 1h46:36 |
87 | 0 | Teodorico CAPORASO | ITA | 50-kilometres-race-walk | DNF |
87 | 0 | Marco DE LUCA | ITA | 50-kilometres-race-walk | DNF |
87 | 0 | Yassine RACHIK | ITA | marathon | DNF |
87 | 0 | Claudio Michel STECCHI | ITA | pole-vault | NM |
Uomini
Posizione | Punteggio WA | Atleta / Squadra | Nazionalità | Gara | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1276 | Lamont Marcell JACOBS | ITA | 100-metres | 9.80 |
2 | 1265 | Italy | ITA | 4x100-metres-relay | 37.50 |
3 | 1262 | Lamont Marcell JACOBS | ITA | 100-metres | 9.84 |
4 | 1242 | Gianmarco TAMBERI | ITA | high-jump | 2.37 |
5 | 1235 | Alessandro SIBILIO | ITA | 400-metres-hurdles | 47.93 |
6 | 1230 | Italy | ITA | 4x100-metres-relay | 37.95 |
7 | 1227 | Lamont Marcell JACOBS | ITA | 100-metres | 9.94 |
8 | 1210 | Italy | ITA | 4x400-metres-relay | 2:58.81 |
9 | 1208 | Italy | ITA | 4x400-metres-relay | 2:58.91 |
10 | 1205 | Zane WEIR | ITA | shot-put | 21.41 |
11 | 1199 | Ahmed ABDELWAHED | ITA | 3000-metres-steeplechase | 8:12.71 |
12 | 1196 | Zane WEIR | ITA | shot-put | 21.25 |
13 | 1193 | Ala ZOGHLAMI | ITA | 3000-metres-steeplechase | 8:14.06 |
14 | 1192 | Alessandro SIBILIO | ITA | 400-metres-hurdles | 48.77 |
15 | 1184 | Davide RE | ITA | 400-metres | 44.94 |
16 | 1177 | Paolo DAL MOLIN | ITA | 110-metres-hurdles | 13.40 |
17 | 1175 | Eseosa Fostine DESALU | ITA | 200-metres | 20.29 |
17 | 1175 | Alessandro SIBILIO | ITA | 400-metres-hurdles | 49.11 |
19 | 1173 | Ala ZOGHLAMI | ITA | 3000-metres-steeplechase | 8:18.50 |
20 | 1172 | Filippo TORTU | ITA | 100-metres | 10.10 |
21 | 1170 | Paolo DAL MOLIN | ITA | 110-metres-hurdles | 13.44 |
22 | 1169 | Osama ZOGHLAMI | ITA | 3000-metres-steeplechase | 8:19.51 |
22 | 1169 | Leonardo FABBRI | ITA | shot-put | 20.80 |
24 | 1168 | Massimo STANO | ITA | 20-kilometres-race-walk | 1h21:05 |
25 | 1163 | Andrea DALLAVALLE | ITA | triple-jump | 16.99 |
26 | 1161 | Gianmarco TAMBERI | ITA | high-jump | 2.28 |
27 | 1160 | Filippo RANDAZZO | ITA | long-jump | 8.10 |
28 | 1153 | Eseosa Fostine DESALU | ITA | 200-metres | 20.43 |
29 | 1152 | Filippo TORTU | ITA | 100-metres | 10.16 |
29 | 1152 | Emanuel IHEMEJE | ITA | triple-jump | 16.88 |
31 | 1149 | Andrea DALLAVALLE | ITA | triple-jump | 16.85 |
32 | 1148 | Davide RE | ITA | 400-metres | 45.46 |
33 | 1147 | Ahmed ABDELWAHED | ITA | 3000-metres-steeplechase | 8:24.34 |
34 | 1141 | Yemaneberhan CRIPPA | ITA | 10000-metres | 27:54.05 |
34 | 1141 | Tobia BOCCHI | ITA | triple-jump | 16.78 |
36 | 1138 | Nick PONZIO | ITA | shot-put | 20.28 |
37 | 1136 | Filippo RANDAZZO | ITA | long-jump | 7.99 |
38 | 1131 | Edoardo SCOTTI | ITA | 400-metres | 45.71 |
39 | 1121 | Hassane FOFANA | ITA | 110-metres-hurdles | 13.70 |
40 | 1113 | Emanuel IHEMEJE | ITA | triple-jump | 16.52 |
41 | 1112 | Francesco FORTUNATO | ITA | 20-kilometres-race-walk | 1h23:43 |
42 | 1097 | Andrea AGRUSTI | ITA | 50-kilometres-race-walk | 4h01:10 |
43 | 1082 | Antonio INFANTINO | ITA | 200-metres | 20.90 |
44 | 1071 | Eyob GHEBREHIWET FANIEL | ITA | marathon | 2h15:11 |
45 | 1064 | Stefano SOTTILE | ITA | high-jump | 2.17 |
46 | 1043 | Yemaneberhan CRIPPA | ITA | 5000-metres | 13:47.12 |
47 | 1011 | Giovanni FALOCI | ITA | discus-throw | 57.33 |
48 | 994 | Yassine EL FATHAOUI | ITA | marathon | 2h19:44 |
49 | 958 | Federico TONTODONATI | ITA | 20-kilometres-race-walk | 1h31:19 |
50 | 0 | Teodorico CAPORASO | ITA | 50-kilometres-race-walk | DNF |
50 | 0 | Marco DE LUCA | ITA | 50-kilometres-race-walk | DNF |
50 | 0 | Yassine RACHIK | ITA | marathon | DNF |
50 | 0 | Claudio Michel STECCHI | ITA | pole-vault | NM |
Donne
Posizione | Punteggio WA | Atleta / Squadra | Nazionalità | Gara | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1190 | Nadia BATTOCLETTI | ITA | 5000-metres | 14:46.29 |
2 | 1187 | Gaia SABBATINI | ITA | 1500-metres | 4:02.25 |
3 | 1185 | Italy | ITA | 4x100-metres-relay | 42.84 |
4 | 1184 | Luminosa BOGLIOLO | ITA | 100-metres-hurdles | 12.75 |
5 | 1171 | Nadia BATTOCLETTI | ITA | 5000-metres | 14:55.83 |
6 | 1162 | Gaia SABBATINI | ITA | 1500-metres | 4:05.41 |
7 | 1159 | Luminosa BOGLIOLO | ITA | 100-metres-hurdles | 12.93 |
8 | 1157 | Italy | ITA | 4x400-metres-relay | 3:27.74 |
9 | 1156 | Linda OLIVIERI | ITA | 400-metres-hurdles | 55.54 |
10 | 1155 | Yadisleidis PEDROSO | ITA | 400-metres-hurdles | 55.57 |
11 | 1151 | Antonella PALMISANO | ITA | 20-kilometres-race-walk | 1h29:12 |
12 | 1150 | Elena VALLORTIGARA | ITA | high-jump | 1.93 |
13 | 1148 | Yadisleidis PEDROSO | ITA | 400-metres-hurdles | 55.80 |
14 | 1144 | Federica DEL BUONO | ITA | 1500-metres | 4:07.70 |
15 | 1143 | Elena BELLÒ | ITA | 800-metres | 2:01.07 |
16 | 1139 | Elisa Maria DI LAZZARO | ITA | 100-metres-hurdles | 13.08 |
16 | 1139 | Daisy OSAKUE | ITA | discus-throw | 63.66 |
18 | 1125 | Anna BONGIORNI | ITA | 100-metres | 11.35 |
19 | 1121 | Elena BELLÒ | ITA | 800-metres | 2:02.35 |
19 | 1121 | Alessia TROST | ITA | high-jump | 1.90 |
21 | 1120 | Sara FANTINI | ITA | hammer-throw | 71.68 |
22 | 1118 | Anna BONGIORNI | ITA | 100-metres | 11.38 |
22 | 1118 | Gloria HOOPER | ITA | 200-metres | 23.16 |
24 | 1116 | Eleonora MARCHIANDO | ITA | 400-metres-hurdles | 56.82 |
25 | 1110 | Linda OLIVIERI | ITA | 400-metres-hurdles | 57.03 |
26 | 1108 | Dalia KADDARI | ITA | 200-metres | 23.26 |
27 | 1107 | Dariya DERKACH | ITA | triple-jump | 13.90 |
28 | 1106 | Gloria HOOPER | ITA | 200-metres | 23.28 |
29 | 1094 | Dalia KADDARI | ITA | 200-metres | 23.41 |
30 | 1087 | Vittoria FONTANA | ITA | 100-metres | 11.53 |
31 | 1083 | Elisa MOLINAROLO | ITA | pole-vault | 4.40 |
32 | 1082 | Valentina TRAPLETTI | ITA | 20-kilometres-race-walk | 1h33:12 |
32 | 1082 | Giovanna EPIS | ITA | marathon | 2h35:09 |
34 | 1079 | Sara FANTINI | ITA | hammer-throw | 69.10 |
35 | 1071 | Daisy OSAKUE | ITA | discus-throw | 59.97 |
36 | 1037 | Roberta BRUNI | ITA | pole-vault | 4.25 |
37 | 865 | Eleonora Anna GIORGI | ITA | 20-kilometres-race-walk | 1h46:36 |