Si sono conclusi nel weekend i Campionati Italiani Assoluti, ospitati nel 2020 allo Stadio Colbachini di Padova.
I 3 giorni di gare (da venerdì 28 a domenica 30 agosto) hanno visto molti risultati di rilievo, nonostante la difficile preparazione agonistica che hanno affrontato gli atleti nella prima parte del 2020 a causa della pandemia da Covid-19.
Nelle speciali classifiche di oggi andremo a vedere le 100 migliori prestazioni maschili e femminili, secondo due diverse tabelle di punteggio: quella che accredita i punti per i CDS (Campionati di Società), utilizzata in Italia dal 2007 (punteggi da 0 a 1300), e quella che invece utilizza la World Athletics (aggiornata nel 2017, punteggi da 0 a 1400) e che vengono utilizzate per stilare i ranking mondiali.
Nota: abbiamo convertito la prestazione in punteggio indipendentemente dalla regolarità del vento e dalla posizione raggiunta in gara.
Le tabelle punteggio utilizzate sono reperibili qui:

UOMINI
TOP 100 prestazioni UOMINI – Punteggi WA
Punti | Atleta | Società | Gara | Prestazione | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1240 | Leonardo Fabbri | C.S. Aeronautica Militare | Peso | 21.99 |
2 | 1172 | Lamont Marcell Jacobs | G.S. Fiamme Oro Padova | 100m | 10.10 |
3 | 1161 | Gianmarco Tamberi | Asd Atl. Vomano | Alto | 2.28 |
4 | 1153 | Lorenzo Perini | C.S. Aeronautica Militare | 110 hs | 13.53 |
5 | 1142 | Andrea Dallavalle | G.A. Fiamme Gialle | Triplo | 16.79 |
6 | 1139 | Zane Weir | Asd Enterprise Sport & Service | Peso | 20.31 |
7 | 1138 | Mario Lambrughi | Atl. Riccardi Milano 1946 | 400 hs | 49.84 |
8 | 1127 | Edoardo Scotti | C.S. Carabinieri Sez. Atletica | 400m | 45.77 |
9 | 1112 | Roberto Rigali | Bergamo Stars Atletica | 100m | 10.28 |
10 | 1111 | Tobia Bocchi | C.S. Carabinieri Sez. Atletica | Triplo | 16.50 |
10 | 1111 | Antonio Baldassare Infantino | Athletic Club 96 Alperia | 200m | 20.71 |
12 | 1106 | Lorenzo Perini | C.S. Aeronautica Militare | 110 hs | 13.78 |
13 | 1102 | Max Mandusic | Trieste Atletica | Asta | 5.40 |
14 | 1099 | Antonio Baldassare Infantino | Athletic Club 96 Alperia | 200m | 20.79 |
15 | 1095 | Giovanni Faloci | G.A. Fiamme Gialle | Disco | 61.87 |
16 | 1092 | Hassane Fofana | G.S. Fiamme Oro Padova | 110 hs | 13.86 |
17 | 1088 | Filippo Randazzo | G.A. Fiamme Gialle | Lungo | 7.77 |
18 | 1081 | Stefano Sottile | G.S. Fiamme Azzurre | Alto | 2.19 |
19 | 1079 | Simone Barontini | G.S. Fiamme Azzurre | 800m | 1:48.16 |
19 | 1079 | Mattia Montini | C.S. Carabinieri Sez. Atletica | 110 hs | 13.93 |
19 | 1079 | Vladimir Aceti | G.A. Fiamme Gialle | 400m | 46.49 |
22 | 1076 | Roberto Rigali | Bergamo Stars Atletica | 100m | 10.39 |
23 | 1075 | Franck Brice Koua | Cus Pro Patria Milano | 110 hs | 13.95 |
24 | 1072 | Dario Dester | Cremona Sportiva Atl. Arvedi | Decathlon | 7652 |
25 | 1071 | Marco Lingua | Asd Marco Lingua 4Ever | Martello | 71.98 |
26 | 1069 | Filippo Tortu | G.A. Fiamme Gialle | 100m | 10.41 |
26 | 1069 | Simone Falloni | C.S. Aeronautica Militare | Martello | 71.85 |
28 | 1068 | Simone Biasutti | Trieste Atletica | Triplo | 16.09 |
28 | 1068 | Stefano Migliorati | C.S. S.Rocchino | 800m | 1:48.54 |
30 | 1066 | Daniele Greco | G.S. Fiamme Oro Padova | Triplo | 16.07 |
30 | 1066 | Andrea Federici | Atl.Biotekna Marcon | 100m | 10.42 |
30 | 1066 | Gabriele Aquaro | Team-A Lombardia | 800m | 1:48.60 |
33 | 1061 | Alessandro Sinno | C.S. Aeronautica Militare | Asta | 5.25 |
33 | 1061 | Joao Capistrano Mari Bussotti Neves Junior | C.S. Esercito | 800m | 1:48.79 |
35 | 1060 | Gabriele Aquaro | Team-A Lombardia | 800m | 1:48.81 |
36 | 1059 | Lamont Marcell Jacobs | G.S. Fiamme Oro Padova | 100m | 10.44 |
36 | 1059 | Lorenzo Ndele Simonelli | C.S. Esercito | 110 hs | 14.04 |
36 | 1059 | Samuele Cerro | Asd Enterprise Sport & Service | Triplo | 16.01 |
36 | 1059 | Mattia Montini | C.S. Carabinieri Sez. Atletica | 110 hs | 14.04 |
40 | 1058 | Eusebio Haliti | C.S. Esercito | 400 hs | 51.48 |
41 | 1055 | Edoardo Accetta | Atl. Virtus Cr Lucca | Triplo | 15.97 |
41 | 1055 | Eugenio Meloni | C.S. Carabinieri Sez. Atletica | Alto | 2.16 |
41 | 1055 | Nicholas Nava | Atl. Bergamo 1959 Oriocenter | Alto | 2.16 |
41 | 1055 | Manuel Lando | Atl.Vicentina | Alto | 2.16 |
45 | 1054 | Giacomo Proserpio | Atl. Lecco-Colombo Costruz. | Martello | 70.89 |
46 | 1053 | Abdessalam Machmach | Athletic Club 96 Alperia | 800m | 1:49.06 |
46 | 1053 | Simone Tanzilli | Atl. Riccardi Milano 1946 | 100m | 10.46 |
48 | 1051 | Victor Curcuianu | Acsi Campidoglio Palatino | 800m | 1:49.12 |
48 | 1051 | Lorenzo Benati | Atl. Roma Acquacetosa | 400m | 46.91 |
50 | 1050 | Luca Lai | Athletic Club 96 Alperia | 100m | 10.47 |
51 | 1045 | Leonardo Puca | Cus Pro Patria Milano | 400 hs | 51.74 |
52 | 1044 | Francesco Conti | Atl. Imola Sacmi Avis | 800m | 1:49.37 |
53 | 1043 | Lorenzo Del Gatto | C.S. Carabinieri Sez. Atletica | Peso | 18.69 |
54 | 1042 | Antonino Trio | Athletic Club 96 Alperia | Lungo | 7.56 |
55 | 1040 | Michael Dwabena Kyereme | G.S.Self Atl. Montanari Gruzza | 100m | 10.50 |
56 | 1038 | Andrea Federici | Atl.Biotekna Marcon | 200m | 21.20 |
56 | 1038 | Nazzareno Di Marco | G.S. Fiamme Oro Padova | Disco | 58.81 |
58 | 1037 | Joao Capistrano Mari Bussotti Neves Junior | C.S. Esercito | 800m | 1:49.60 |
59 | 1035 | Giorgio Olivieri | C.S. Carabinieri Sez. Atletica | Martello | 69.64 |
60 | 1034 | Roberto Rigali | Bergamo Stars Atletica | 100m | 10.52 |
60 | 1034 | Mario Lambrughi | Atl. Riccardi Milano 1946 | 400 hs | 51.98 |
62 | 1033 | Michele Tricca | G.A. Fiamme Gialle | 400m | 47.18 |
63 | 1032 | Lorenzo Mantenuto | Asd Atletica Gran Sasso Teramo | Lungo | 7.51 |
64 | 1031 | Michele Tricca | G.A. Fiamme Gialle | 400m | 47.21 |
65 | 1030 | Lorenzo Veroli | G.S. Fiamme Azzurre | 400 hs | 52.06 |
65 | 1030 | Stefano Migliorati | C.S. S.Rocchino | 800m | 1:49.85 |
67 | 1029 | Lorenzo Veroli | G.S. Fiamme Azzurre | 400 hs | 52.07 |
67 | 1029 | Leonardo Puca | Cus Pro Patria Milano | 400 hs | 52.07 |
69 | 1028 | Victor Curcuianu | Acsi Campidoglio Palatino | 800m | 1:49.93 |
70 | 1027 | Hassane Fofana | G.S. Fiamme Oro Padova | 110 hs | 14.22 |
70 | 1027 | Andrea Federici | Atl.Biotekna Marcon | 200m | 21.28 |
70 | 1027 | Nicholas Artuso | G.A. Fiamme Gialle | 100m | 10.54 |
70 | 1027 | Andrea Federici | Atl.Biotekna Marcon | 100m | 10.54 |
74 | 1026 | Michele Brini | Atl. Imola Sacmi Avis | Decathlon | 7351 |
75 | 1025 | Norbert Bonvecchio | Atletica Trento | Giavellotto | 74.64 |
76 | 1024 | Freider Fornasari | A.S. La Fratellanza 1874 | 100m | 10.55 |
76 | 1024 | Lorenzo Angelini | Atl. Avis Macerata | 200m | 21.30 |
76 | 1024 | Simone Barontini | G.S. Fiamme Azzurre | 800m | 1:50.08 |
79 | 1022 | Cristiano Giovanatto | Atletica Malignani Libertas Ud | 400 hs | 52.23 |
80 | 1020 | Vladimir Aceti | G.A. Fiamme Gialle | 400m | 47.38 |
81 | 1019 | Mauro Fraresso | G.A. Fiamme Gialle | Giavellotto | 74.24 |
81 | 1019 | Matteo Beria | Atl.Vicentina | 400 hs | 52.28 |
81 | 1019 | Matteo Bonora | A.S.D. Team Treviso | 400 hs | 52.29 |
84 | 1018 | Abdessalam Machmach | Athletic Club 96 Alperia | 800m | 1:50.26 |
85 | 1017 | Mattia Donola | C.S. Carabinieri Sez. Atletica | 200m | 21.35 |
85 | 1017 | Lorenzo Angelini | Atl. Avis Macerata | 200m | 21.35 |
85 | 1017 | Michele Tricca | G.A. Fiamme Gialle | 200m | 21.35 |
88 | 1016 | Franck Brice Koua | Cus Pro Patria Milano | 110 hs | 14.28 |
88 | 1016 | Eusebio Haliti | C.S. Esercito | 400 hs | 52.36 |
88 | 1016 | Giovanni Marchetti | S.E.F. Virtus Emilsider Bo | 110 hs | 14.28 |
91 | 1015 | Andrea Romani | Atl. Riccardi Milano 1946 | 800m | 1:50.39 |
92 | 1014 | Michele Brini | Atl. Imola Sacmi Avis | Lungo | 7.43 |
93 | 1013 | Andrea Romani | Atl. Riccardi Milano 1946 | 800m | 1:50.45 |
93 | 1013 | Daniele Cavazzani | Atl.Stud. Rieti Andrea Milardi | Triplo | 15.57 |
93 | 1013 | Lorenzo Benati | Atl. Roma Acquacetosa | 400m | 47.49 |
96 | 1012 | Daniele Ragazzi | S.E.F. Virtus Emilsider Bo | Triplo | 15.56 |
96 | 1012 | Elias Sagheddu | Sisport Ssd | Lungo | 7.42 |
98 | 1011 | Giovanni Marchetti | S.E.F. Virtus Emilsider Bo | 110 hs | 14.31 |
99 | 1010 | Matteo Bonora | A.S.D. Team Treviso | 400 hs | 52.48 |
99 | 1010 | Mattia Contini | C.S. Aeronautica Militare | 400 hs | 52.49 |
TOP 100 prestazioni UOMINI – Punteggi CDS
Punti | Atleta | Società | Gara | Prestazione | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1213 | Leonardo Fabbri | C.S. Aeronautica Militare | Peso | 21.99 |
2 | 1109 | Zane Weir | Asd Enterprise Sport & Service | Peso | 20.31 |
3 | 1098 | Lamont Marcell Jacobs | G.S. Fiamme Oro Padova | 100m | 10.10 |
4 | 1068 | Andrea Dallavalle | G.A. Fiamme Gialle | Triplo | 16.79 |
5 | 1064 | Edoardo Scotti | C.S. Carabinieri Sez. Atletica | 400m | 45.77 |
6 | 1051 | Lorenzo Perini | C.S. Aeronautica Militare | 110 hs | 13.53 |
7 | 1050 | Giovanni Faloci | G.A. Fiamme Gialle | Disco | 61.87 |
8 | 1049 | Gianmarco Tamberi | Asd Atl. Vomano | Alto | 2.28 |
9 | 1042 | Mario Lambrughi | Atl. Riccardi Milano 1946 | 400 hs | 49.84 |
10 | 1037 | Norbert Bonvecchio | Atletica Trento | Giavellotto | 74.64 |
11 | 1034 | Tobia Bocchi | C.S. Carabinieri Sez. Atletica | Triplo | 16.50 |
12 | 1033 | Antonio Baldassare Infantino | Athletic Club 96 Alperia | 200m | 20.71 |
13 | 1032 | Mauro Fraresso | G.A. Fiamme Gialle | Giavellotto | 74.24 |
14 | 1031 | Lorenzo Del Gatto | C.S. Carabinieri Sez. Atletica | Peso | 18.69 |
15 | 1025 | Roberto Rigali | Bergamo Stars Atletica | 100m | 10.28 |
16 | 1021 | Antonio Baldassare Infantino | Athletic Club 96 Alperia | 200m | 20.79 |
17 | 1015 | Lorenzo Perini | C.S. Aeronautica Militare | 110 hs | 13.78 |
18 | 1014 | Vladimir Aceti | G.A. Fiamme Gialle | 400m | 46.49 |
19 | 1013 | Max Mandusic | Trieste Atletica | Asta | 5.40 |
20 | 1006 | Filippo Randazzo | G.A. Fiamme Gialle | Lungo | 7.77 |
20 | 1006 | Nazzareno Di Marco | G.S. Fiamme Oro Padova | Disco | 58.81 |
20 | 1006 | Hassane Fofana | G.S. Fiamme Oro Padova | 110 hs | 13.86 |
23 | 1005 | Lorenzo Del Gatto | C.S. Carabinieri Sez. Atletica | Peso | 18.07 |
24 | 1004 | Marco Lingua | Asd Marco Lingua 4Ever | Martello | 71.98 |
25 | 1003 | Simone Falloni | C.S. Aeronautica Militare | Martello | 71.85 |
26 | 1000 | Carmelo Alessandro Musci | G.A. Fiamme Gialle | Peso | 17.94 |
27 | 998 | Mattia Montini | C.S. Carabinieri Sez. Atletica | 110 hs | 13.93 |
28 | 997 | Giacomo Proserpio | Atl. Lecco-Colombo Costruz. | Martello | 70.89 |
29 | 996 | Franck Brice Koua | Cus Pro Patria Milano | 110 hs | 13.95 |
30 | 995 | Vincenzo D'Agostino | G.S. Avis Barletta A.S.D. | Peso | 17.84 |
31 | 992 | Riccardo Ferrara | A.S.D. C.U.S. Palermo | Peso | 17.76 |
32 | 991 | Roberto Rigali | Bergamo Stars Atletica | 100m | 10.39 |
32 | 991 | Simone Biasutti | Trieste Atletica | Triplo | 16.09 |
34 | 989 | Daniele Greco | G.S. Fiamme Oro Padova | Triplo | 16.07 |
35 | 988 | Giorgio Olivieri | C.S. Carabinieri Sez. Atletica | Martello | 69.64 |
35 | 988 | Lorenzo Benati | Atl. Roma Acquacetosa | 400m | 46.91 |
37 | 987 | Lorenzo Ndele Simonelli | C.S. Esercito | 110 hs | 14.04 |
37 | 987 | Mattia Montini | C.S. Carabinieri Sez. Atletica | 110 hs | 14.04 |
39 | 986 | Norbert Bonvecchio | Atletica Trento | Giavellotto | 70.36 |
40 | 985 | Filippo Tortu | G.A. Fiamme Gialle | 100m | 10.41 |
40 | 985 | Vincenzo D'Agostino | G.S. Avis Barletta A.S.D. | Peso | 17.59 |
40 | 985 | Alessandro Sinno | C.S. Aeronautica Militare | Asta | 5.25 |
43 | 983 | Samuele Cerro | Asd Enterprise Sport & Service | Triplo | 16.01 |
44 | 982 | Andrea Federici | Atl.Biotekna Marcon | 100m | 10.42 |
45 | 981 | Enrico Saccomano | Atletica Malignani Libertas Ud | Disco | 56.90 |
46 | 979 | Edoardo Accetta | Atl. Virtus Cr Lucca | Triplo | 15.97 |
46 | 979 | Gianluca Tamberi | Athletic Club 96 Alperia | Giavellotto | 69.82 |
46 | 979 | Stefano Sottile | G.S. Fiamme Azzurre | Alto | 2.19 |
49 | 977 | Lamont Marcell Jacobs | G.S. Fiamme Oro Padova | 100m | 10.44 |
49 | 977 | A.S.D. Atletica Futura Roma | 4x400m | 3:12.94 | |
49 | 977 | Simone Barontini | G.S. Fiamme Azzurre | 800m | 1:48.16 |
52 | 976 | Matteo Masetti | Atl. Lecco-Colombo Costruz. | Giavellotto | 69.55 |
53 | 975 | Riccardo Ferrara | A.S.D. C.U.S. Palermo | Peso | 17.34 |
54 | 972 | Atl. Riccardi Milano 1946 | 4x400m | 3:13.39 | |
55 | 971 | Michele Tricca | G.A. Fiamme Gialle | 400m | 47.18 |
55 | 971 | Simone Tanzilli | Atl. Riccardi Milano 1946 | 100m | 10.46 |
57 | 970 | Antonino Trio | Athletic Club 96 Alperia | Lungo | 7.56 |
58 | 969 | Hassane Fofana | G.S. Fiamme Oro Padova | 110 hs | 14.22 |
58 | 969 | Michele Tricca | G.A. Fiamme Gialle | 400m | 47.21 |
58 | 969 | Alessio Mannucci | Atletica Livorno | Disco | 56.02 |
61 | 968 | Luca Lai | Athletic Club 96 Alperia | 100m | 10.47 |
61 | 968 | Norberto Fontana | C.U.S. Parma | Giavellotto | 68.89 |
63 | 967 | Eusebio Haliti | C.S. Esercito | 400 hs | 51.48 |
64 | 966 | Stefano Migliorati | C.S. S.Rocchino | 800m | 1:48.54 |
65 | 964 | Andrea Federici | Atl.Biotekna Marcon | 200m | 21.20 |
65 | 964 | Gabriele Aquaro | Team-A Lombardia | 800m | 1:48.60 |
65 | 964 | Carmelo Alessandro Musci | G.A. Fiamme Gialle | Peso | 17.10 |
68 | 963 | Franck Brice Koua | Cus Pro Patria Milano | 110 hs | 14.28 |
68 | 963 | Giovanni Marchetti | S.E.F. Virtus Emilsider Bo | 110 hs | 14.28 |
70 | 962 | Lorenzo Mantenuto | Asd Atletica Gran Sasso Teramo | Lungo | 7.51 |
70 | 962 | Paolo Vailati | N.Atl. Fanfulla Lodigiana | Peso | 17.05 |
70 | 962 | Giovanni Bellini | Atl.Stud. Rieti Andrea Milardi | Giavellotto | 68.47 |
73 | 961 | Roberto Orlando | Atl. Virtus Cr Lucca | Giavellotto | 68.34 |
74 | 960 | Michael Dwabena Kyereme | G.S.Self Atl. Montanari Gruzza | 100m | 10.50 |
74 | 960 | Athletic Club 96 Alperia | 4x100m | 41.25 | |
74 | 960 | Giovanni Marchetti | S.E.F. Virtus Emilsider Bo | 110 hs | 14.31 |
77 | 959 | Carmelo Alessandro Musci | G.A. Fiamme Gialle | Disco | 55.28 |
77 | 959 | Gabriele Aquaro | Team-A Lombardia | 800m | 1:48.81 |
77 | 959 | Vladimir Aceti | G.A. Fiamme Gialle | 400m | 47.38 |
77 | 959 | Joao Capistrano Mari Bussotti Neves Junior | C.S. Esercito | 800m | 1:48.79 |
81 | 958 | Eugenio Meloni | C.S. Carabinieri Sez. Atletica | Alto | 2.16 |
81 | 958 | Nicholas Nava | Atl. Bergamo 1959 Oriocenter | Alto | 2.16 |
81 | 958 | Manuel Lando | Atl.Vicentina | Alto | 2.16 |
84 | 957 | Leonardo Puca | Cus Pro Patria Milano | 400 hs | 51.74 |
84 | 957 | Cus Pro Patria Milano | 4x400m | 3:14.67 | |
86 | 956 | Pro Sesto Atl. | 4x400m | 3:14.84 | |
87 | 955 | Atl.Biotekna Marcon | 4x400m | 3:14.87 | |
88 | 954 | Roberto Rigali | Bergamo Stars Atletica | 100m | 10.52 |
89 | 953 | Giovanni Frattini | A.S. La Fratellanza 1874 | Giavellotto | 67.70 |
89 | 953 | Andrea Federici | Atl.Biotekna Marcon | 200m | 21.28 |
91 | 952 | Abdessalam Machmach | Athletic Club 96 Alperia | 800m | 1:49.06 |
91 | 952 | A.S. La Fratellanza 1874 | 4x100m | 41.39 | |
91 | 952 | Lorenzo Benati | Atl. Roma Acquacetosa | 400m | 47.49 |
94 | 951 | Mattia Di Panfilo | A.S.D. Atletica Futura Roma | 110 hs | 14.40 |
94 | 951 | Athletic Club 96 Alperia | 4x400m | 3:15.21 | |
96 | 950 | Cristopher Cecchet | Assindustria Sport Padova | 110 hs | 14.41 |
96 | 950 | Lorenzo Angelini | Atl. Avis Macerata | 200m | 21.30 |
96 | 950 | Victor Curcuianu | Acsi Campidoglio Palatino | 800m | 1:49.12 |
99 | 948 | Eugeniu Ceban | Ass.Atl.Libertas Orvieto | Asta | 5.05 |
99 | 948 | Nicholas Artuso | G.A. Fiamme Gialle | 100m | 10.54 |

DONNE
TOP 100 prestazioni DONNE – Punteggi WA
Punti | Atleta | Società | Gara | Prestazione | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1147 | Luminosa Bogliolo | G.S. Fiamme Oro Padova | 100 hs | 13.02 |
2 | 1144 | Luminosa Bogliolo | G.S. Fiamme Oro Padova | 100 hs | 13.04 |
3 | 1131 | Anna Bongiorni | C.S. Carabinieri Sez. Atletica | 100m | 11.32 |
4 | 1127 | Ayomide Temilade Folorunso | G.S. Fiamme Oro Padova | 400 hs | 56.47 |
5 | 1125 | Zaynab Dosso | G.S. Fiamme Azzurre | 100m | 11.35 |
6 | 1123 | Irene Siragusa | C.S. Esercito | 100m | 11.36 |
7 | 1120 | Elisa Maria Di Lazzaro | C.S. Carabinieri Sez. Atletica | 100 hs | 13.22 |
7 | 1120 | Zaynab Dosso | G.S. Fiamme Azzurre | 100m | 11.37 |
9 | 1114 | Anna Bongiorni | C.S. Carabinieri Sez. Atletica | 100m | 11.40 |
10 | 1104 | Dalia Kaddari | G.S. Fiamme Oro Padova | 200m | 23.30 |
11 | 1103 | Linda Guizzetti | Cus Pro Patria Milano | 100 hs | 13.35 |
12 | 1102 | Irene Siragusa | C.S. Esercito | 100m | 11.46 |
12 | 1102 | Elisa Maria Di Lazzaro | C.S. Carabinieri Sez. Atletica | 100 hs | 13.36 |
14 | 1101 | Elena Vallortigara | C.S. Carabinieri Sez. Atletica | Alto | 1.88 |
15 | 1099 | Alice Mangione | Atl. Bs '50 Metallurg. S.Marco | 400m | 52.70 |
16 | 1098 | C.S. Esercito | 4x400m | 3:34.80 | |
17 | 1097 | Eleonora Marchiando | Atletica Sandro Calvesi | 400 hs | 57.45 |
18 | 1096 | Linda Guizzetti | Cus Pro Patria Milano | 100 hs | 13.40 |
18 | 1096 | Irene Siragusa | C.S. Esercito | 200m | 23.39 |
18 | 1096 | Cus Pro Patria Milano | 4x400m | 3:35.06 | |
21 | 1093 | Linda Olivieri | G.S. Fiamme Oro Padova | 400 hs | 57.60 |
22 | 1092 | Elena Bello' | G.S. Fiamme Azzurre | 800m | 2:04.01 |
23 | 1091 | Elena Marini | A.S.D. Team Treviso | 100 hs | 13.44 |
23 | 1091 | Rebecca Borga | G.A. Fiamme Gialle | 400m | 52.92 |
25 | 1088 | Giada Carmassi | Atl Brugnera Pn Friulintagli | 100 hs | 13.46 |
26 | 1084 | Giada Carmassi | Atl Brugnera Pn Friulintagli | 100 hs | 13.49 |
26 | 1084 | Ayomide Temilade Folorunso | G.S. Fiamme Oro Padova | 400 hs | 57.90 |
28 | 1083 | Rebecca Sartori | G.S. Fiamme Oro Padova | 400 hs | 57.92 |
29 | 1082 | Valentina Cavalleri | C.S. Esercito | 400 hs | 57.97 |
30 | 1079 | Chiara Melon | Atl. Bs '50 Metallurg. S.Marco | 100m | 11.57 |
31 | 1078 | Gloria Hooper | C.S. Carabinieri Sez. Atletica | 200m | 23.57 |
32 | 1076 | Atl. Bs '50 Metallurg. S.Marco | 4x100m | 45.44 | |
32 | 1076 | Raphaela Boaheng Lukudo | C.S. Esercito | 400m | 53.31 |
34 | 1074 | Dalia Kaddari | G.S. Fiamme Oro Padova | 200m | 23.61 |
35 | 1072 | Eleonora Vandi | Atl. Avis Macerata | 800m | 2:05.17 |
35 | 1072 | Dariya Derkach | C.S. Aeronautica Militare | Triplo | 13.56 |
35 | 1072 | Gaia Sabbatini | G.S. Fiamme Azzurre | 800m | 2:05.17 |
38 | 1071 | Eleonora Vandi | Atl. Avis Macerata | 800m | 2:05.19 |
38 | 1071 | Elena Marini | A.S.D. Team Treviso | 100 hs | 13.59 |
40 | 1070 | Gloria Hooper | C.S. Carabinieri Sez. Atletica | 200m | 23.65 |
40 | 1070 | Valentina Cavalleri | C.S. Esercito | 400 hs | 58.37 |
42 | 1069 | Giulia Latini | C.S. Carabinieri Sez. Atletica | 100 hs | 13.61 |
42 | 1069 | Giulia Latini | C.S. Carabinieri Sez. Atletica | 100 hs | 13.61 |
42 | 1069 | Sara Fantini | C.S. Carabinieri Sez. Atletica | Martello | 68.50 |
45 | 1068 | Vittoria Fontana | C.S. Carabinieri Sez. Atletica | 100m | 11.62 |
45 | 1068 | Larissa Iapichino | Atletica Firenze Marathon S.S. | Lungo | 6.32 |
47 | 1067 | Eleonora Marchiando | Atletica Sandro Calvesi | 400 hs | 58.45 |
48 | 1064 | Gaia Sabbatini | G.S. Fiamme Azzurre | 800m | 2:05.64 |
48 | 1064 | Virginia Troiani | Cus Pro Patria Milano | 400m | 53.62 |
50 | 1063 | Ottavia Cestonaro | C.S. Carabinieri Sez. Atletica | Triplo | 13.47 |
50 | 1063 | Serena Troiani | Cus Pro Patria Milano | 800m | 2:05.67 |
50 | 1063 | Irene Siragusa | C.S. Esercito | 200m | 23.72 |
53 | 1062 | Alice Mangione | Atl. Bs '50 Metallurg. S.Marco | 400m | 53.67 |
53 | 1062 | Virginia Troiani | Cus Pro Patria Milano | 400m | 53.69 |
53 | 1062 | Alessia Carpinteri | A.S.D. C.U.S. Catania | 100m | 11.65 |
53 | 1062 | Chiara Melon | Atl. Bs '50 Metallurg. S.Marco | 100m | 11.65 |
53 | 1062 | Giorgia Bellinazzi | Atl Brugnera Pn Friulintagli | 100m | 11.65 |
58 | 1059 | Serena Troiani | Cus Pro Patria Milano | 800m | 2:05.89 |
58 | 1059 | Aurora Berton | Libertas Friul Palmanova | 200m | 23.76 |
60 | 1057 | Costanza Donato | Gs Valsugana Trentino | 100 hs | 13.70 |
60 | 1057 | Angelica Ghergo | Team Atletica Marche | 400 hs | 58.79 |
60 | 1057 | Veronica Zanon | Assindustria Sport Padova | Triplo | 13.41 |
63 | 1056 | Alessia Carpinteri | A.S.D. C.U.S. Catania | 100m | 11.68 |
64 | 1054 | Vittoria Fontana | C.S. Carabinieri Sez. Atletica | 100m | 11.69 |
64 | 1054 | Giorgia Bellinazzi | Atl Brugnera Pn Friulintagli | 100m | 11.69 |
64 | 1054 | Aurora Berton | Libertas Friul Palmanova | 100m | 11.69 |
67 | 1052 | Rebecca Borga | G.A. Fiamme Gialle | 400m | 53.95 |
67 | 1052 | Roberta Bruni | C.S. Carabinieri Sez. Atletica | Asta | 4.30 |
69 | 1051 | Bracco Atletica | 4x100m | 46.05 | |
70 | 1050 | Costanza Donato | Gs Valsugana Trentino | 100 hs | 13.75 |
70 | 1050 | Aurora Berton | Libertas Friul Palmanova | 100m | 11.71 |
72 | 1049 | Elisa Naldi | Atl. Virtus Cr Lucca | Lungo | 6.23 |
72 | 1049 | Sveva Gerevini | Cremona Sportiva Atl. Arvedi | 200m | 23.86 |
74 | 1047 | Atl. Bs '50 Metallurg. S.Marco | 4x400m | 3:41.01 | |
74 | 1047 | Alice Muraro | Atl.Vicentina | 100 hs | 13.78 |
74 | 1047 | Chiara Melon | Atl. Bs '50 Metallurg. S.Marco | 200m | 23.88 |
74 | 1047 | Desola Oki | G.S. Fiamme Oro Padova | 100 hs | 13.78 |
78 | 1045 | Rebecca Sartori | G.S. Fiamme Oro Padova | 400 hs | 59.21 |
78 | 1045 | Linda Olivieri | G.S. Fiamme Oro Padova | 400 hs | 59.19 |
80 | 1044 | Elena Bello' | G.S. Fiamme Azzurre | 800m | 2:06.78 |
81 | 1043 | Erika Furlani | G.S. Fiamme Oro Padova | Alto | 1.82 |
81 | 1043 | Marta Morara | Atl. Lugo | Alto | 1.82 |
83 | 1042 | Raphaela Boaheng Lukudo | C.S. Esercito | 400m | 54.22 |
84 | 1041 | Alessia Pavese | Atl. Bs '50 Metallurg. S.Marco | 200m | 23.95 |
84 | 1041 | Angelica Ghergo | Team Atletica Marche | 400 hs | 59.33 |
86 | 1040 | Anna Polinari | Atl. Bs '50 Metallurg. S.Marco | 400m | 54.28 |
87 | 1039 | Daisy Oyemwenosa Osakue | G.A. Fiamme Gialle | Disco | 58.26 |
88 | 1037 | Elisa Molinarolo | Atletica Riviera Del Brenta | Asta | 4.25 |
88 | 1037 | Anna Polinari | Atl. Bs '50 Metallurg. S.Marco | 400m | 54.35 |
88 | 1037 | Irene Baldessari | C.S. Esercito | 800m | 2:07.17 |
88 | 1037 | Bracco Atletica | 4x400m | 3:42.28 | |
92 | 1036 | Laura Strati | Atl.Vicentina | Lungo | 6.17 |
92 | 1036 | Elisa Naldi | Atl. Virtus Cr Lucca | Lungo | 6.17 |
94 | 1034 | Chiara Gala | Pro Sesto Atl. | 100m | 11.79 |
95 | 1032 | Lucia Pasquale | A.S.D. Acsi Italia Atletica | 800m | 2:07.47 |
96 | 1030 | Alessandra Bonora | Atl. Rodengo Saiano Mico | 400m | 54.53 |
97 | 1029 | Carol Zangobbo | Assindustria Sport Padova | Lungo | 6.14 |
98 | 1028 | Chiara Melon | Atl. Bs '50 Metallurg. S.Marco | 200m | 24.08 |
98 | 1028 | Alessandra Bonora | Atl. Rodengo Saiano Mico | 400m | 54.60 |
100 | 1027 | Nicla Mosetti | Bracco Atletica | 100 hs | 13.93 |
TOP 100 prestazioni DONNE – Punteggi CDS
